行业动态 政策导航 工时定额 汽车维修检测设备 汽车零配件 汽车配件商信息 汽车医院 休闲娱乐
深圳市汽车修理工时定额编制说明
汽车车型分类参照表
汽车总成极其零部件划分表
汽车维修辅助材料
汽车及总成大修工时定额
汽车小修工时定额
   ·发动机部分
   ·底盘部分
   ·车架、车身部分
   ·电器、空调部分
汽车专项修理工时定额
主页 >> 工时定额 >> 汽车车型分类参照表
汽车车型分类参照表
序号
维修项目
单位
数量
工时定额
备注
  发动机附离合器        
1 气缸体焊补 mm 10 1  
2 磨缸体上平面 1 1.5 V6车型按二个平面算
3 磨缸盖下平面 1 1 同上
4 搪磨气缸孔 1 0.3 V型发动机每孔1工时
5 镶缸套 1 0.7 V型发动机每孔2工时
6 搪磨缸套 1 0.7 同上
7 搪气门座圈孔 1 0.1  
8 镶气门座圈 1 0.1  
9 铰、研磨气门及座 1 0.25  
10 搪削曲轴轴瓦 1 0.7  
11 搪削连杆轴瓦 1 0.3  
12 搪削凸轮轴瓦 1 0.2  
13 搪(铰)连杆铜套 1 0.2  
14 校正连杆 1 0.1  
15 校正曲轴 1 1.5  
16 磨曲轴        
  3t以下 1 0.3 V型发动机每缸0.7
  3t~5t 1 0.5  
  5t以上 1 0.8  
17 校正凸轮轴 1 1  
18 磨凸轮轴轴颈 1 0.1  
19 磨凸轮轴凸轮 1 0.1  
23 飞轮平面光磨 1 0.4  
24 离合器壳焊修 1 1  
25 磨离合器压板平面 1 0.3  
26 分离轴承座镶套 1 1.5  
  变速器附传动轴        
27 壳体轴承座孔镶套 1 1.5  
28 变速杆焊修 1 1  
29 变速拨叉焊修 1 0.5  
30 光手制动鼓(盘) 1 0.3  
31 传动轴切换花键轴 1 1.5  
32 传动轴动平衡 1 1  
  前桥附转向器        
33 校正工字梁 1 4  
34 转向节探伤 1 0.7  
35 转向节焊修 1 1.5  
36 转向摇臂探伤 1 0.5  
37 转向摇臂轴探伤 1 0.5  
38 镶转向摇臂轴衬套 1 1.3  
 
后 桥
       
39 后桥壳油封座镶套 1 1.5  
40 后桥壳钢板定位面焊修 1 1.5  
41 校正后桥壳体 1 3.5  
42 拉压半轴套管 1 2  
43 半轴套管探伤 1 0.6  
44 半轴探伤 1 0.6  
 
制 动 系
       
45 光制动鼓(或盘) 1    
  3t以下 1 0.3  
  3t~5t 1 0.4  
  5t以上 1 0.5  
46 轮毂轴承承孔焊修 1 1.5  
47
铆制动蹄磨擦片 1 0.4  
     

Copyright © 2003 Shenzhen Transportation Bureau   Shenzhen Automobile & Motorcycle Repair Association All Rights Reserved
版权所有 深圳市交通局 深圳市汽车摩托车维修行业协会

深圳市元征科技股份有限公司 协办